2024/09/30 (сая төгрөгөөр)
Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) | Активын хэлбэр | Үлдэгдэл дүн | Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь | |
1. | Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5%-иас хэтрэхгүй) | |||
1.1. | Банкны хувьцаа эзэмшигч | Зээл, зээлийн шугам | 36,138 | 2.98% |
1.2. | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл, зээлийн шугам, авлага | 17,839 | 1.47% |
1.3. | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 12,336 | 1.02% |
2. | Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20%-иас хэтрэхгүй) | |||
2.1. | Банкны хувьцаа эзэмшигчид | Зээл,зээлийн шугам, баталгаа батлан даалт | 65,229 | 5.38% |
2.2. | Банкны эрх бүхий албан тушаалтнууд | Зээл, зээлийн шугам, авлага | 25,795 | 2.13% |
2.3. | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл, зээлийн шугам, баталгаа, батлан даалт, авлага, хувьцаа | 26,774 | 2.21% |
Дээрх ханш нь зөвхөн мэдээллийн зорилготой бөгөөд салбар, тооцооны төвүүд, интернэт банкны тухайн мөчид мөрдөгдөж буй ханшаар валют арилжааны гүйлгээ хийгдэхийг анхаарна уу.
Валютын ханш болон валют арилжааны хэлцэлтэй холбоотой асуудлаар дараах хаягаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.
Утас: 75553434/
И-мэйл: dealers@golomtbank.com
Алтны ханш болон алтны арилжаатай холбоотой асуудлаар дараах хаягаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.
Утас: 75701000/
И-мэйл: goldtraders@golomtbank.com